產品中心
Product Center壓力表三通旋塞閥
product
產品分類品牌 | 其他品牌 |
---|
一、壓力表三通旋塞閥性能規范
型號 | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗壓力PS(MPa) | 工作溫度(℃) | 適用介質 | |
殼體(水) | 密封(水) | ||||
X14H-4.0C | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | ≤150 | 水、蒸汽、油品等 |
X14H-4.0T | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | ||
X14H-4.0P | 1.6~6.4 | 2.0~7.0 | 1.6~6.4 | 硝酸類 |
二、壓力表三通旋塞閥主要尺寸
型號 | 尺寸(mm) | ||||||
D | L | G | d | h | H | H1 | |
X14H-4.0C X13H-4.0C | G1/2 | 91 | 20×1.5 | 6.5 | 25 | 85 | 123 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | |||||||
X14H-4.0P X13H-4.0P |
三、主要零件材料
零件名稱 | 閥體 | 塞子 | 填料壓蓋 | 填料 |
X14H-4.0C X13H-4.0C | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 鑄鋼 | 石墨 |
X14H-4.0T X13H-4.0T | 鑄銅 | 鑄銅 | 鑄銅 | |
X14H-4.0P X13H-4.0P | 不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
訂貨須知:
一、①產品名稱與型號②口徑③否帶附件以便我們的為您正確選型。
二、若已經由設計單位選定良科閥門公司型號,請按型號直接向我司銷售部訂購。
三、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們的良科閥門專家為您審核把關。